12η Συνεδρίαση ΟΕ 16-Ιουν-2015
Εκτός Ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1. Έγκριση δαπάνης και της ψήφιση πίστωσης 69.964,16 € σε βάρος του ΚΑ: 25-7326.100 για την κάλυψη της δαπάνης του δεύτερου λογαριασμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης ΔΚ Λεωνιδίου (Leader – ΠΑΑ 2007-2013)».
Ημερήσια διάταξη
Θέμα 1. Έγκριση τρίτου (ΙΙI) πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας (έργου): «Έκθεση Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στο Αρχοντικό Τσικαλιώτη στο Λεωνίδιο», προϋπολογισμού 120.000,0€.
Θέμα 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας, (παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης σε τρίτους).
Θέμα 3. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά Αναστασίας χας Βασιλείου Τσιμπίδη το γένος Αργυρίου Μανιάτη κ.τ.λ. οι οποίοι εγείρουν δικαίωμα κυριότητας σε τμήμα της πλατείας με την ονομασία «Αδυναμή» και σε τμήμα κοινοχρήστου χώρου, της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
Θέμα 4. Παράταση του χρόνου ισχύος και υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2014.
Θέμα 5. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών Π.Ο.Ε. (ΚΑ: 81):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
8115.006 | 2.881,89€ | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων |
8113.001 | 6.426,0€ | Απόδοση ενοικίων |
8122.005 | 28.489,04€ | ΟΠΑΑΧ Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου (3ος Λογαριασμός) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ. |
8123.003 | 9.500,0€ | Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (Δημαρχείο) Νότιας Κυνουρίας (ΕΠΠΑΑΝ). |
8122.002 | 24.119,76€ | Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου (Δ.Κ. Λεωνιδίου) 3ος Λογαριασμός. |
8122.001 | 121.480,86€ | Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης Δ.Κ> Λεωνιδίου (ιος Λογαριασμός. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ. |
8117.004 | 7.695,62€ | Καθαρισμοί απομακρύνσεις φερτών από δρόμους της Δ.Ε. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) |
8117.005 | 2.489,83€ | Καθαρισμοί περιαστικής βλάστησης Τ.Κ. Πλατανακίου. Συνεχιζόμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014. |
8117.006 | 1.294,06€ | Απόδοση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για αποζημίωση σχολικών τροχονόμων. Απόφ. ΔΣ 327/2014). |
8117.018 | 3.720,54€ | Απόδοση στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες. (Αποφ. ΔΣ 327/2014). |
8117.022 | 5.329,18€ | Απόδοση στον παιδικό σταθμό Κρατικής Επιχορήγησης. |
8117.020 | 4.892,65€ | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων. Απόφ. Δ.Σ. 172/2014. |
8117.007 | 227,13€ | Προμήθεια φυτών. |
8116.003 | 330,93€ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Διοικητικής Υπηρεσίας. |
8116.004 | 214,64€ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής. |
8116.005 | 1.591,20€ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας. |
8116.006 | 323,98€ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Υδρευσης. |
8116.007 | 757,41€ | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. |
8117.015 | 25,0€ | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας. |
8117.009 | 1.560,0€ | Επιχορηγήσεις σε αθλητικού συλλόγους και σωματεία Δ.Ε. Λεωνιδίου έτους 2014. (Αθλητική Ένωση Μαρίου). |
8117.010 | 6.000,0€ | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε. Τυρού έτους 2014. (Αθλητικός Σύλλογος ο ΑΠΟΛΛΩΝ) |
8117.011 | 8.000,0€ | Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία ΔΕ Λεωνιδίου έτους 2014. (Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου) |
8117.012 | 990,15 | Προμήθεια Εξοπλισμού και υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. |
8117.016 | 800,0€ | Απόδοση φόρων προμηθευτών έτους 2014 |
8123,002 | 4.305,0 | Περιβαλλοντική μελέτη έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Πελετά προς Κρεμαστή». |
8123.003 | 3.500,04€ | Μελέτη δασικής οδού σύνδεσης αγροτικής οδού θέσης εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Κοσμά. |
8117.017 | 8,0€ | Μεταφορές |
8116.002 | 1.215,61€ | Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος). |
8111.001 | 2.314,00€ | Αποδοχές ημερομισθίων |
8111.002 | 533,33€ | Αποζημίωση άδειας προσωπικού ΙΔΟΧ |
8111.005 | 641,50€ | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. |
8111.006 | 291,64€ | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ. |
8111.007 | 86,86€ | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ. |
8111.008 | 110,03€ | Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ. |
8111.009 | 8,49€ | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης. |
8111.010 | 672,53€ | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ. |
8115.012 | 49,77€ | Έξοδα προμήθειας διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών για την πληρωμή μισθών σύμφωνα με την ενιαία αρχή πληρωμής. |
8113.004 | 133,90€ | Ταχυδρομικά Τέλη. |
8111.013 | 1.426,0€ | Αποζημίωση Ληξιάρχων . |
8111.014 | 1.506,14 | Αποζημίωση πρακτικογράφων Τοπικών Συμβουλίων. |
8123.001 | 9.225,0€ | Μελέτη δρόμου Κοσμά – Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά |
Θέμα 6. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών (ΚΑ: 00):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
00-6495.30 | 19.800,0€ | Δημιουργία υπόβαθρων αναφοράς και ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων έργων υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου. |
00-6495.008 | 500,0€ | Εργασίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας. |
00-6495.029 | 1.000,0€ | Έξοδα ανανέωσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγών του Δήμου Ν. Κυνουρίας. |
00-6495.017 | 2.000,0€ | 1η φάση πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας. |
Θέμα 7. Έγκριση δαπάνης και της ψήφιση πίστωσης 3.750,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ: 10-6232.004 για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου για στέγαση διαχρονικού δημοτικού αρχείου του Δήμου».
Θέμα 8. Έγκριση δαπάνης και της ψήφιση πίστωσης 650,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ: 15-6236.001 για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Δαπάνη μίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυμναστικής Δ.Ε. Τυρού».
Θέμα 9. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών (ΚΑ: 20):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
20-6061 | 3.000,0€ | Παροχές ένδυσης. |
20-7112.001 | 11.000,0€ | Αγορά ακινήτων στη ΔΕ Λεωνιδίου. |
20-6277.023 | 7.678,40€ | Καθαρισμού – απομακρύνσεις φερτών υλικών από δρόμους της Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
Θέμα 10. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών (ΚΑ: 25):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
25-6262.007 | 2.706,00€ | Δοκιμαστική άντληση στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση νέα σφαγεία. |
25-6264.002 | 5.000,0€ | Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
Θέμα 11. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών (ΚΑ: 30):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
30-7326.002 | 4.950,0€ | Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σαπ/κων Δ.Ε. Τυρού. |
30-6262.023 | 12.000,0€ | Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δρόμων Δ.Ε. Κοσμά Δήμου Ν. Κυνουρίας. |
30-6262.022 | 15.000,0€ | Εργασίες αποκατάστασης βατότητα δρόμων Δ.Ε. Τυρού. |
30-6262.021 | 22.500,0€ | Εργασίες αποκατάστασης βατότητα δρόμων Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
Θέμα 12. Έγκριση δαπάνης και της ψήφιση πίστωσης 2.650,0€ σε βάρος του ΚΑ: 40-6116.001 για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Διαδικασίες σύνταξης φακέλου για την υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 και τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Θέμα 13. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού για την πληρωμή δαπανών (ΚΑ: 70):
ΚΑ | ΠΟΣΟ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
70-6162.015 | 6.150,0€ | Υπηρεσίες συμβούλου για την παρακολούθηση του έργου « Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισμού Παλιοχωρίου» |
70-6262.008 | 8.415,0€ | Εργασίες εκχιονισμού κοινοχρήστων χώρων σύμβαση έτους 2014) |