2η Συνεδρίαση Ο.Ε. 27-Ιαν-2015
Ημερήσια διάταξη
Θέμα 1. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την παροχή υποστηρικτικών και προδικαστικών νομικών υπηρεσιών, καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Ιερά Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας κατά της από 14-4-2011 απόφασης (Πρακτικό Νο 1 θέμα 2ο) της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών του Ν. 1337/1983 και του Π.Δ/τος 267/1998 του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. 1091/3-6-2011 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Θέμα 2. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της Έφεσης της κας Μαρίας συζ. Παναγιώτη Σαρρή κατά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και κατά της υπ’ αριθ. 139/2012 οριστικής απόφασης του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
Θέμα 3. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής, για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ |
Ποσό |
Αιτιολογία |
35-6692.001 | 2.000 | Προμήθεια Φυτών, δένδρων κλπ |
70-6162.010 | 18.250 | Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
(Οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ) |
40-6232.001 | 1.300 | Μίσθωση κτιρίου για στέγαση γραφείου Πολεοδομίας |
40-6273 | 4.500 | Φωτισμός και κίνηση για δικές του υπηρεσίες |
40-6422 | 4.000 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων |
Θέμα 4. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής, για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ |
Ποσό |
Αιτιολογία |
25-6279.002 | 8.000 | Παρακολούθηση απολύμνασης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης |
25-6279.003 | 1.000 | Εργασίες παρακολούθησης συστήματος υδρεύσεως Δήμου για εξασθενές και ολικά χρώμια |
25-6279.001 | 14.000 | Χημική και μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων νερού |
00-6116 | 500 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών |
Θέμα 5. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής, για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ |
Ποσό |
Αιτιολογία |
15-6262.001 | 24.600 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου ΔΕ Λεωνιδίου |
15-6236.001 | 3.500 | Δαπάνες μίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυμναστικής ΔΕ Τυρού |
15-6263 | 5.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού Κοινωνικής πολιτικής) |
15-6273 | 13.000 | Φωτισμός και κίνησης |
25-6211.001 | 258.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης |
25-6211.100 | 54.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης |
25-6211.200 | 1.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αποχέτευση |
25-6263.001 | 8.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ύδρευσης |
25-6263.200 | 8.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων αποχέτευσης |
25.6322 | 1.500 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων |
25-6414 | 2.700 | Μεταφορές εν γένει |
25-6633.001 | 2.000 | Προμήθεια χλωρίου και χλωριωτών |
25-6671.001 | 3.000 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ύδρευσης |
25-9971.200 | 3.000 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων αποχέτευσης |
25-6692.001 | 15.000 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Λεωνιδίου |
25-6692.002 | 13.000 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Τυρού |
25-6692.003 | 5.000 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Κοσμά |
25-6262.002 | 10.000 | Καθαρισμοί συντηρήσεις δεξαμενών ΔΕ Τυρού |
25-6262.001 | 7.000 | Καθαρισμοί συντηρήσεις δεξαμενών ΔΕ Κοσμά |
25-6262.003 | 7.000 | Καθαρισμοί συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Λεωνιδίου |
25-7326.200 | 33.930,66 | Αγορά Γής – Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων |
Θέμα 6. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής, για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ |
Ποσό |
Αιτιολογία |
20-6662.102 | 10.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Τυρού. |
20-6662.103 | 5.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κοσμά. |
20-6662.101 | 15.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
20-6671 | 8.000 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (υπηρεσία καθαριότητας) |
20-6063 | 6.000 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) |
20-6211 | 77.000 | Αντίτιμο Ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών κα κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας |
20-6253 | 2.000 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (υπηρεσίας καθαριότητας & Φωτισμού) |
20-6323.001 | 1.000 | Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων |
20-6414.003 | 11.634,48 | Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών |
20-6414.004 | 18.500 | Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων ΔΕ Τυρού |
20-6414.002 | 33.000 | Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών |
20-6262.005 | 19.600 | Εργασίες διευθέτησης απορριμμάτων στη θέση Πετσίνα Λεωνιδίου. |
20-6262.100 | 2.500 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Κοσμά |
20-6262.102 | 3.500 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Λεωνιδίου |
20-6262.103 | 7.200 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Τυρού |
Θέμα 7. Καθορισμός των όρων της προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείο με τον περιβάλλοντα χώρο) ευρισκόμενο στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.