2η Συνεδρίαση Ο.Ε. 08-Φεβ-2016
Θέμα 1. Περί της συγκρότησης, για το έτος 2016, της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση εργασιών και υπηρεσιών. (άρθρο 72 παρ. 1,ε του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 2 του Π.Δ/τος 28/80).
Θέμα 2. Περί της συγκρότησης για ολόκληρο το έτος 2016, τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/08, για έργα συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ.
Θέμα 3. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων (εσόδων-εξόδων) Δ΄ τριμήνου 2015. Σύνταξη και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικής έκθεσης ελέγχου υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού.
Θέμα 4. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
00-6221 | 20.000 | Ταχυδρομικά τέλη |
00-6451 | 6.000 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. |
00-6222 | 16.000 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού. |
00-6223 | 3.000 | Κινητή τηλεφωνία. |
00-6463 | 4.000 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. |
00-6525.001 | 2.000 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. |
00-6073 | 370 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. |
00-6331.001 | 2.075,33 | Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου (ΕΝΦΙΑ). |
00-6711.001 | 69.288,96 | Απόδοσης σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων). |
00-6712.001 | 64.422,96 | Απόδοση σε Παιδικό Σταθμό (Κρατική Επιχορήγηση). |
00-6495.012 | 30.000 | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ. |
Θέμα 5. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
10-6414 | 3.000 | Μεταφορές εν γένει. |
10-6264.001 | 7.000 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ. |
10-6264.002 | 5.000 | Συντήρηση και επισκευή φωτοντιγραφικών. |
10-6634 | 10.000 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. |
10-6691 | 1.500 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. |
10-6615 | 5.000 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. |
10-6613.002 | 7.000 | Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών. |
10-6613.001 | 4.000 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. |
10-6612 | 10.000 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. |
10-6142.001 | 17.500 | Αμοιβές παραμετροποίησης μηχανογραφικών υπηρεσιών. |
10-6142.002 | 14.000 | Αμοιβές Ορκωτών λογιστών. |
10-6142.003 | 23.400 | Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών . |
10-6263 | 4.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (διοικητικής υπηρεσίας). |
10-6278.001 | 5.000 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Δήμου Ν. Κυνουρίας. |
10-6264.003 | 5.000 | Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων. |
Θέμα 6. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
15-6263 | 5.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπηρεσίας Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής). |
15-6262.001 | 24.600 | Συντήρηση χλοοτόπητα Δημοτικού Γυμναστηρίου ΔΕ Λεωνιδίου. |
15-6262.004 | 3.000 | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ν. Κυνουρίας. |
Θέμα 7. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
20-6662.101 | 15.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
20-6662.102 | 10.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Τυρού. |
20-6662.103 | 5.000 | Προμήθεια λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κοσμά. |
20-6414.004 | 20.000 | Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων Δ.Ε. Τυρού. |
20-6262.100 | 2.500 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Κοσμά. |
20-6262.102 | 3.500 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Λεωνιδίου. |
20-6262.103 | 5.000 | Συντήρηση και επισκευή φωτισμού Δ.Ε. Τυρού. |
20-6263 | 20.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπηρεσίας καθαριότητας & φωτισμού). |
20-6265.001 | 7.000 | Μικροεπισκευές εξοπλισμού καθαριότητας. |
20-6063 | 7.000 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού). |
20-6414.001 | 35.000 | Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 2016 -2017. |
20-6414.002 | 5.911,38 | Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (2015-2016), (υπόλοιπο σύμβασης 2015-2016). |
Θέμα 8. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
25-6633.001 | 2.000 | Προμήθεια χλωρίου και χλωριωτών. |
25-6262.002 | 10.000 | Καθαρισμοί – συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού. |
25-6263.001 | 10.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ύδρευσης (υπηρεσίας ύδρευσης). |
25-6263.200 | 10.000 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων αποχέτευσης. |
25-6692.002 | 9.000 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού. |
Θέμα 9. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
25-6322 | 2.200 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων . |
30-6323 | 1.000 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (υπηρεσία έργων). |
20-6323.001 | 1.000 | Λοιπά τέλη Κυκλοφορίας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. |
10-6321 | 2.500 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. |
30-6255.001 | 1.000 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων. |
25-6253 | 2.500 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων. |
10-6251 | 600 | Ασφάλιστρα ακινήτων. |
20-6253 | 2.000 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού). |
10-6253 | 1.200 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (διοικητικής υπηρεσίας). |
Θέμα 10. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό σε € | Αιτιολογία |
30-6264 | 18.000 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. |
Θέμα 11. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό | Αιτιολογία |
30-6641 | 37.000 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων (υπηρεσία έργων). |
25-6641.200 | 7.066 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης. |
25-6641.001 | 13.000 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας Ύδρευσης. |
25-6642 | 1.000 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων. |
20-6641 | 34.500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού). |
15-6641 | 3.500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (υπηρεσία αθλητισμού). |
10-6641.001 | 8.000 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων. |
Θέμα 12. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό | Αιτιολογία |
10-6012.004 | 4.000 | Αποζημίωση Ληξιάρχων. |
10-6012.003 | 5.000 | Αποζημίωση υπαλλήλων τήρησης πρακτικών Δ.Σ. ΝΠΔΔ και Κοινοτήτων. |
10-6012.001 | 3.000 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. |
40-6022.002 | 2.000 | Αποζημίωση υπαλλήλων τήρησης πρακτικών Δ.Σ. ΝΠΔΔ και Κοινοτήτων. |
20-6042 | 2.000 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. |
20-6012.001 | 3.000 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. |
40-6422 | 3.000 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (υπηρεσίας Πολεοδομίας). |
30-6422 | 1.000 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (υπηρεσία έργων). |
10-6422 | 4.000 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. |
00-6123 | 64.350 | Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοτήτων και τν Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων. |
Θέμα 13. Έγκριση δαπανών, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:
ΚΑ | Ποσό | Αιτιολογία |
15-6273 | 18.000 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες. |
00-6151 | 22.999,0 | Δικαίωμα Τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη Τελών και Φόρων). |
10-6273 | 19.000 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες. |
20-6211 | 90.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. |
25-6211.001 | 275.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης. |
25-6211.100 | 25.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης. |
25-6211.200 | 1.000 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αποχέτευση. |
45-6273 | 1.000 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες. |
Θέμα 14. Έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρεώσεων και ψήφιση πίστωσης 4.068,32 € σε βάρος του ΚΑ: 70-6162.011 με τίτλο: «Συμμετοχή σε προγραμματικέ συμβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ (ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο)».
Θέμα 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 λόγω περαίωσης του οικονομικού έτους 2015.