01η Συνεδρίαση Ο.Ε. 27-Ιαν-2014
Εκτός Ημερησίας Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικ. έτους 2013
Θέμα 1. Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 984,00€ με τίτλο ¨Έπιπλα σκεύη¨ του Κ.Α.Ε 10-7133 του προϋπολογισμού, και την έγκριση περιγραφής της προμήθειας.
Θέμα 2. Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 1.000,00€ με τίτλο ¨Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού¨ του Κ.Α.Ε 20-6631 του προϋπολογισμού, και την έγκριση περιγραφής της προμήθειας.
Θέμα 3. Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 1.476,00€ με τίτλο ¨Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας¨ του Κ.Α.Ε 15-6262.004, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το Δήμαρχο.
Θέμα 4. Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 24.600,00€ με τίτλο ¨Εργασίες διευθέτησης απορριμμάτων στη θέση Πετσίνα ΔΕ Λεωνιδίου¨ του Κ.Α.Ε 20-6262.005, και την έγκριση της περιγραφής, για την απευθείας ανάθεση της εργασίας από το Δήμαρχο.
Θέμα 5. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 13.800,00€ με τίτλο “Χημική – μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων νερού” του ΚΑΕ 25-6279.001.
Θέμα 6. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 15.500,00€ με τίτλο “Μελέτη καθορισμού οριογραμμών Αιγιαλού- Παραλίας Φωκιανού (Τ.Κ Πηγαδίου)” του ΚΑΕ 70-7413.014.
Θέμα 7. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης (συν. 3) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 30-7413.013 | Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων | 1.205,40€ |
2 | 30-7413.015 | Μελέτη αποτύπωσης ΕΕΛ Δ.Κ. Κοσμά και διάνοιξης οδού σε δασική έκταση | 1.000,00€ |
3 | 30-7413.016 | Μελέτη αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λεωνιδίου | 5.550,00€ |
Θέμα 8. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για πληρωμές Ασφαλίστρων (συν. 5) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 10-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικής Υπηρεσίας) | 1.500,00€ |
2 | 20-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία Καθαριότητας & φωτισμού) | 2.000,00€ |
3 | 25-6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ύδρευσης Άρδευσης & Αποχέτευσης) | 2.500,00€ |
4 | 30-6255.001 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων | 1.000,00€ |
5 | 10-6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 500,00€ |
Θέμα 9. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για πληρωμές τελών κυκλοφορίας (συν. 4) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 30-6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (αυτοκινήτων έργων) | 1.000,00€ |
2 | 25-6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 2.000,00€ |
3 | 20-6323.001 | Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων | 1.000,00€ |
4 | 10-6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 2.500,00€ |
Θέμα 10. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για απόδοση σε σχολικές επιτροπές και παιδικό σταθμό (συν. 3) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 00-6711.001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες) | 56.680,00€ |
2 | 00-6711.003 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για αποζημίωση σχολικών τροχονόμων) | 3.200,00€ |
3 | 00-6712.001 | Απόδοση σε παιδικό σταθμό (Κρατική επιχορήγηση) | 60.000,00€ |
Θέμα 11. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για απόδοση φωτισμού (συν. 5) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 00-6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 16.000,00€ |
2 | 10-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 17.000,00€ |
3 | 15-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 12.000,00€ |
4 | 40-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 3.000,00€ |
5 | 45-6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 500,00€ |
Θέμα 12. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (συν. 4) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 20-6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 60.000,00€ |
2 | 25-6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίου ύδρευσης | 250.000,00€ |
3 | 25-6211.100 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίου άρδευσης | 47.000,00€ |
4 | 25-6211.200 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αποχέτευση | 500,00€ |
Θέμα 13. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για απόδοση διάφορων πληρωμών (συν. 6) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 00-6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 15.500,00€ |
2 | 00-6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 20.000,00€ |
3 | 00-6223 | Κινητή Τηλεφωνία | 3.000,00€ |
4 | 00-6331.001 | Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Δήμου (Φ.Α.Π.) | 9.000,00€ |
5 | 00-6311 | Φόρος τόκων | 11.000,00€ |
6 | 00-6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 2.000,00€ |
Θέμα 14. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις
προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για προμήθεια διάφορων (συν. 7) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 10-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 13.020,00€ |
2 | 10-6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 2.980,00€ |
3 | 15-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 4.000,00€ |
4 | 20-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία Καθαριότητας) | 43.000,00€ |
5 | 25-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων (Υπηρεσίας ύδρευσης) | 14.000,00€ |
6 | 25-6641.200 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων (Υπηρεσίας αποχέτευσης) | 13.000,00€ |
7 | 30-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπηρεσίας Έργων) | 40.000,00€ |
Θέμα 15. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις
προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για απόδοση διάφορων πληρωμών (συν. 9) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 10-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 4.000,00€ |
2 | 10-6264.001 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ | 4.000,00€ |
3 | 10-6264.002 | Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών | 3.000,00€ |
4 | 10-6264.003 | Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων | 5.000,00€ |
5 | 15-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00€ |
6 | 20-6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Υπηρεσίας καθαριότητας) | 17.000,00€ |
7 | 25-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία ύδρευσης) | 10.000,00€ |
8 | 25-6263.200 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Υπηρεσία αποχέτευσης) | 10.000,00€ |
9 | 30-6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αυτοκινήτων έργων) | 20.000,00€ |
Θέμα 16. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για πληρωμές μισθωμένων κτιρίων –οικοπέδων από το Δήμο (συν. 10) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 10-6231.001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών [Χώρος Στάθμευσης πλάκας Λεωνιδίου] | 3.000,00€ |
2 | 10-6231.002 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών [Χώρος Στάθμευσης Δημαρχείου] | 2.500,00€ |
3 | 10-6231.004 | Μίσθωμα Ε.Ε.Ε.Κ. | 2.000,00€ |
4 | 10-6232.001 | Μισθώματα κτιρίων [ΚΕΠ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ] | 3.500,00€ |
5 | 10-6232.003 | Μισθώματα κτιρίων [ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ] | 10.100,00€ |
6 | 10-6232.004 | Μίσθωση ακινήτου για στέγαση διαχρονικού δημοτικού αρχείου του Δήμου | 7.500,00€ |
7 | 10-6232.005 | Μισθώματα κτιρίων [ΙΚΑ] | 6.500,00€ |
8 | 10-6236.001 | Λοιπά μισθώματα [ΚΕΠ ΔΕ ΤΥΡΟΥ] | 1.700,00€ |
9 | 15-6236.001 | Δαπάνη μίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυμναστικής ΔΕ Τυρού | 3.100,00€ |
10 | 40-6232.001 | Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Γραφείου Πολεοδομίας | 7.500,00€ |
Θέμα 17. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για πληρωμές διάφορων (συν. 7) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 00-6434.006 | Προβολή Πύργου Τσικαλιώτη | 310,00€ |
2 | 00-6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 5.000,00€ |
3 | 00-6495.002 | Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (cardio express) | 1.400,00€ |
4 | 00-6453.001 | Συνδρομή στο Portaldimosprofile.gr (who is who) | 500,00€ |
5 | 00-6495.003 | Αναγόμωση πυροσβεστήρων | 2.500,00€ |
6 | 00-6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.700,00€ |
7 | 00-6495.004 | Έξοδα προμήθειας διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών για την πληρωμή μισθών σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών | 300,00€ |
Θέμα 18. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για Διάφορες Προμήθειες (συν. 11) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 10-6611 | Προμήθεια βιβλίων | 300,00€ |
2 | 10-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 12.000,00€ |
3 | 10-6613.001 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ | 8.500,00€ |
4 | 10-6613.002 | Προμήθεια αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών | 5.000,00€ |
5 | 10-6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 3.000,00€ |
6 | 10-6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.000,00€ |
7 | 10-6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 6.000,00€ |
8 | 10-6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 2.000,00€ |
9 | 25-6692.001 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Λεωνιδίου | 15.000,00€ |
10 | 25-6692.002 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Τυρού | 13.000,00€ |
11 | 30-7135.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων | 3.000,00€ |
Θέμα 19. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας (συν. 5) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 20-6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) | 9.500,00€ |
2 | 20-6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 3.000,00€ |
3 | 20-6265.001 | Μικροεπισκευές εξοπλισμού καθαριότητας | 5.000,00€ |
4 | 20-6414.003 | Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών | 33.000,00€ |
5 | 20-6414.004 | Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων ΔΕ Τυρού | 18.500,00€ |
Θέμα 20. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας (συν. 8 ) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 30-6414.002 | Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιϊας | 4.000,00€ |
2 | 20-6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 8.000,00€ |
3 | 10-6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00€ |
4 | 25-6213.001 | Τέλη λειτουργίας 2σύρματης αστικής ευθείας ΟΤΕ | 1.500,00€ |
5 | 00-6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 5.000,00€ |
6 | 10-6414 | Μεταφορές εν γένει | 6.500,00€ |
7 | 10-6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | 3.000,00€ |
8 | 70-7135.002 | Πινακίδες προσδιορισμού Δήμου-Δημαρχείου, ενημέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας | 5.000,00€ |
Θέμα 21. Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας για οδοιπορικά έξοδα (συν. 2) Αναλύονται ως ακολούθως:
α/α | K.A.E. | Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων | Ποσό |
1 | 30-6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Υπηρεσία έργων) |
2.000,00€ |
2 | 40-6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Υπηρεσία Πολεοδομίας) |
5.000,00€ |