Προσωρινά αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ανέργων που θα καλύψουν 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για πέντε μήνες στους δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος περιλαμβάνει 32.433 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον πίνακα αποκλειόμενων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης).
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης καθώς και ο οριστικός πίνακας αποκλειόμενων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν.
Ειδικά για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα
Ειδικότητα: ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010821374 | 81 | 36 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896932219 | 78754 |
21/2015/000010452714 | 70 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894480670 | 109227 |
21/2015/000010342299 | 69 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893579592 | 113650 |
21/2015/000010686863 | 58 | 18 | 0 | 10 | 30 | 0 | 896056908 | 147384 |
21/2015/000010677841 | 52 | 17 | 0 | 20 | 15 | 0 | 896009040 | 158267 |
Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010642489 | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895770082 | 153634 |
Ειδικότητα: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010482555 | 125 | 35 | 0 | 30 | 30 | 30 | 894697293 | 7104 |
21/2015/000010735166 | 116 | 36 | 0 | 20 | 30 | 30 | 896365845 | 11950 |
21/2015/000010401710 | 101 | 6 | 0 | 20 | 30 | 45 | 894079845 | 27472 |
21/2015/000010517268 | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894948749 | 35081 |
21/2015/000010485685 | 94 | 34 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894731073 | 42748 |
21/2015/000010653733 | 87 | 12 | 0 | 30 | 15 | 30 | 895891287 | 63541 |
21/2015/000010351002 | 86 | 26 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893699385 | 65453 |
21/2015/000010809258 | 85 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896841405 | 68389 |
21/2015/000010843110 | 79 | 19 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897077108 | 86994 |
21/2015/000010334875 | 75 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893495312 | 94424 |
21/2015/000010437668 | 71 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894364089 | 105619 |
21/2015/000010364118 | 70 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893860199 | 108760 |
21/2015/000010777345 | 69 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896652668 | 114665 |
21/2015/000010859154 | 67 | 27 | 0 | 10 | 30 | 0 | 897262854 | 118108 |
21/2015/000010645449 | 66 | 11 | 0 | 30 | 25 | 0 | 895799432 | 123132 |
21/2015/000010605709 | 66 | 1 | 0 | 20 | 30 | 15 | 895519400 | 125330 |
21/2015/000010679845 | 65 | 15 | 0 | 20 | 30 | 0 | 896019332 | 126503 |
21/2015/000010564360 | 65 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895243288 | 128277 |
21/2015/000010411889 | 61 | 6 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894189233 | 139867 |
21/2015/000010860489 | 59 | 14 | 0 | 30 | 15 | 0 | 897278516 | 146199 |
21/2015/000010784160 | 58 | 13 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896690941 | 147892 |
21/2015/000010863015 | 37 | 2 | 0 | 10 | 25 | 0 | 897306914 | 170909 |
21/2015/000010417137 | 27 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 894252930 | 173632 |
Ειδικότητα: ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010450548 | 64 | 19 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894451317 | 129602 |
Ειδικότητα: ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010890224 | 101 | 36 | 0 | 20 | 30 | 15 | 897459244 | 26413 |
21/2015/000010362055 | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893835274 | 33245 |
21/2015/000010493104 | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894821629 | 34920 |
21/2015/000010861917 | 96 | 21 | 0 | 30 | 30 | 15 | 897295038 | 40198 |
21/2015/000010778908 | 91 | 31 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896669772 | 54454 |
21/2015/000010541960 | 85 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895123469 | 68085 |
21/2015/000010773140 | 84 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896606912 | 71067 |
21/2015/000010359944 | 81 | 36 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893809821 | 76841 |
21/2015/000010853230 | 80 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 897193058 | 83350 |
21/2015/000010603723 | 78 | 33 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895497029 | 87889 |
21/2015/000010870722 | 75 | 5 | 0 | 30 | 25 | 15 | 897342241 | 96527 |
21/2015/000010786717 | 74 | 19 | 0 | 30 | 25 | 0 | 896701771 | 97838 |
21/2015/000010355026 | 72 | 27 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893749262 | 101179 |
21/2015/000010878493 | 71 | 26 | 0 | 30 | 15 | 0 | 897385696 | 104469 |
21/2015/000010885423 | 71 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897428052 | 106373 |
21/2015/000010451239 | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894459548 | 107008 |
21/2015/000010675575 | 69 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895996951 | 112543 |
21/2015/000010699342 | 69 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896178342 | 112586 |
21/2015/000010648025 | 68 | 23 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895827215 | 115681 |
21/2015/000010733893 | 66 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896351969 | 124685 |
21/2015/000010862742 | 65 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897304445 | 128959 |
21/2015/000010855497 | 63 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 897219936 | 135310 |
21/2015/000010565421 | 62 | 17 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895253719 | 135717 |
21/2015/000010717942 | 62 | 17 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896261078 | 135855 |
21/2015/000010890293 | 62 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897459661 | 138342 |
21/2015/000010886626 | 61 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897435880 | 141636 |
21/2015/000010358075 | 60 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 893786537 | 142734 |
21/2015/000010525083 | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894990635 | 144213 |
21/2015/000010415674 | 56 | 11 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894235344 | 151023 |
21/2015/000010328342 | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893448536 | 152616 |
21/2015/000010351942 | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893710818 | 152834 |
21/2015/000010331203 | 55 | 5 | 0 | 20 | 15 | 15 | 893469528 | 154647 |
21/2015/000010348098 | 54 | 9 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893663887 | 155681 |
21/2015/000010352462 | 54 | 9 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893717349 | 155698 |
21/2015/000010359202 | 54 | 9 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893800577 | 155730 |
21/2015/000010360164 | 54 | 9 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893812587 | 155735 |
21/2015/000010882048 | 53 | 8 | 0 | 30 | 15 | 0 | 897406919 | 157771 |
21/2015/000010332973 | 52 | 7 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893481739 | 158451 |
21/2015/000010479200 | 49 | 4 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894656384 | 163058 |
21/2015/000010694686 | 49 | 4 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896126062 | 163218 |
21/2015/000010344957 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893623058 | 167033 |
21/2015/000010485444 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894728108 | 167181 |
21/2015/000010843105 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 897077051 | 167637 |
21/2015/000010887358 | 41 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 897440574 | 169477 |
21/2015/000010810891 | 36 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 896859537 | 171184 |
21/2015/000010843944 | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 897087297 | 171370 |
21/2015/000010533091 | 33 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 895083100 | 172188 |
21/2015/000010810270 | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 896852648 | 172666 |
21/2015/000010349384 | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 893679613 | 174543 |
21/2015/000010407873 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 894140722 | 175555 |
21/2015/000010410451 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 894171663 | 175559 |
21/2015/000010334491 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 893492085 | 176594 |
21/2015/000010309854 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 893342575 | 176871 |
21/2015/000010642085 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 895765181 | 177432 |
Ειδικότητα: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010648376 | 70 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895831207 | 110214 |
21/2015/000010699368 | 68 | 23 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896178650 | 115733 |
21/2015/000010811055 | 63 | 18 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896861431 | 133113 |
21/2015/000010338323 | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893533066 | 152680 |
21/2015/000010326877 | 54 | 9 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893438816 | 155616 |
21/2015/000010348930 | 50 | 5 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893674037 | 161601 |
21/2015/000010688530 | 48 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896066199 | 164235 |
21/2015/000010605841 | 39 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 895520805 | 170090 |
Ειδικότητα: ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010571258 | 108 | 18 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895321912 | 19485 |
21/2015/000010528241 | 55 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895025362 | 153403 |
Ειδικότητα: ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010306703 | 69 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893322720 | 113552 |
21/2015/000010734190 | 52 | 7 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896354923 | 159051 |
21/2015/000010636154 | 50 | 5 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895698782 | 161893 |
Ειδικότητα: ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010474582 | 91 | 36 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894627185 | 48823 |
21/2015/000010340279 | 87 | 27 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893555371 | 62321 |
21/2015/000010709729 | 85 | 20 | 0 | 20 | 30 | 15 | 896221320 | 68643 |
21/2015/000010739822 | 80 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896419723 | 84377 |
21/2015/000010737890 | 62 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896397777 | 138054 |
21/2015/000010862669 | 55 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 | 897303613 | 154639 |
21/2015/000010368237 | 51 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 893880649 | 159714 |
21/2015/000010341519 | 39 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 893570211 | 170166 |
21/2015/000010682205 | 27 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 896031503 | 173726 |
Ειδικότητα: ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010718286 | 141 | 21 | 0 | 30 | 30 | 60 | 896262869 | 2086 |
21/2015/000010411891 | 138 | 19 | 14 | 30 | 30 | 45 | 894189257 | 2410 |
21/2015/000010847380 | 127 | 36 | 36 | 30 | 25 | 0 | 897127084 | 5089 |
21/2015/000010808226 | 126 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896829519 | 6505 |
21/2015/000010646699 | 118 | 24 | 9 | 30 | 25 | 30 | 895813736 | 10547 |
21/2015/000010548027 | 114 | 24 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895153895 | 13731 |
21/2015/000010529290 | 112 | 22 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895037566 | 15020 |
21/2015/000010850146 | 112 | 9 | 13 | 30 | 30 | 30 | 897158896 | 15228 |
21/2015/000010558494 | 110 | 15 | 0 | 20 | 30 | 45 | 895208430 | 18115 |
21/2015/000010433326 | 109 | 24 | 0 | 30 | 25 | 30 | 894338777 | 18624 |
21/2015/000010506136 | 108 | 24 | 9 | 30 | 30 | 15 | 894894560 | 19343 |
21/2015/000010416826 | 107 | 27 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894249450 | 19935 |
21/2015/000010737601 | 106 | 34 | 17 | 30 | 25 | 0 | 896394381 | 21677 |
21/2015/000010860291 | 105 | 25 | 0 | 20 | 30 | 30 | 897276175 | 22740 |
21/2015/000010725565 | 103 | 36 | 12 | 30 | 25 | 0 | 896300276 | 24065 |
21/2015/000010601868 | 102 | 36 | 6 | 30 | 30 | 0 | 895480203 | 24839 |
21/2015/000010437066 | 102 | 11 | 36 | 30 | 25 | 0 | 894360479 | 25473 |
21/2015/000010623192 | 100 | 25 | 0 | 30 | 30 | 15 | 895627139 | 27827 |
21/2015/000010614719 | 96 | 36 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895587985 | 36048 |
21/2015/000010486813 | 95 | 25 | 15 | 30 | 25 | 0 | 894745144 | 41470 |
21/2015/000010692195 | 94 | 4 | 0 | 30 | 30 | 30 | 896097367 | 43878 |
21/2015/000010762895 | 93 | 8 | 0 | 30 | 25 | 30 | 896545292 | 45007 |
21/2015/000010854382 | 92 | 7 | 0 | 30 | 25 | 30 | 897206665 | 46336 |
21/2015/000010869096 | 92 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 897333624 | 46641 |
21/2015/000010458336 | 91 | 31 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894550190 | 54164 |
21/2015/000010852277 | 91 | 16 | 0 | 30 | 15 | 30 | 897182504 | 55025 |
21/2015/000010454162 | 90 | 20 | 0 | 30 | 25 | 15 | 894498125 | 56828 |
21/2015/000010689706 | 89 | 24 | 0 | 20 | 15 | 30 | 896073482 | 59252 |
21/2015/000010451847 | 89 | 14 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894467929 | 59431 |
21/2015/000010562866 | 88 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895232482 | 60702 |
21/2015/000010732212 | 86 | 31 | 0 | 30 | 25 | 0 | 896336861 | 65214 |
21/2015/000010545751 | 86 | 1 | 0 | 30 | 25 | 30 | 895141896 | 67162 |
21/2015/000010507924 | 84 | 29 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894902741 | 70006 |
21/2015/000010510021 | 84 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894912531 | 70717 |
21/2015/000010487899 | 83 | 23 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894757667 | 73025 |
21/2015/000010336034 | 80 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893506408 | 83948 |
21/2015/000010422362 | 80 | 5 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894279935 | 85126 |
21/2015/000010359476 | 80 | 1 | 19 | 30 | 30 | 0 | 893804292 | 85375 |
21/2015/000010539012 | 79 | 24 | 0 | 30 | 25 | 0 | 895109930 | 86045 |
21/2015/000010452928 | 79 | 19 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894483220 | 86595 |
21/2015/000010555926 | 78 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895195169 | 88827 |
21/2015/000010529666 | 75 | 30 | 0 | 20 | 25 | 0 | 895041877 | 94779 |
21/2015/000010364734 | 75 | 20 | 0 | 30 | 25 | 0 | 893866965 | 94990 |
21/2015/000010726503 | 75 | 5 | 0 | 30 | 25 | 15 | 896305130 | 96492 |
21/2015/000010438874 | 74 | 14 | 0 | 30 | 30 | 0 | 894370667 | 98124 |
21/2015/000010601908 | 74 | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 | 895480526 | 98807 |
21/2015/000010820706 | 72 | 27 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896928782 | 101515 |
21/2015/000010330615 | 72 | 22 | 0 | 20 | 30 | 0 | 893464915 | 101698 |
21/2015/000010693071 | 71 | 26 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896107773 | 104286 |
21/2015/000010502594 | 71 | 16 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894878735 | 104946 |
21/2015/000010329509 | 71 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893456928 | 105266 |
21/2015/000010649796 | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895847516 | 107213 |
21/2015/000010694590 | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896124981 | 107242 |
21/2015/000010777803 | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896657753 | 107321 |
21/2015/000010779228 | 70 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 896672998 | 107327 |
21/2015/000010484678 | 70 | 25 | 0 | 20 | 25 | 0 | 894718821 | 107466 |
21/2015/000010458323 | 69 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894550077 | 112247 |
21/2015/000010880177 | 69 | 14 | 0 | 30 | 25 | 0 | 897395444 | 113478 |
21/2015/000010578429 | 69 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895362690 | 114281 |
21/2015/000010307602 | 68 | 13 | 0 | 30 | 25 | 0 | 893328385 | 116243 |
21/2015/000010545139 | 68 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895138811 | 117171 |
21/2015/000010555709 | 68 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895194069 | 117180 |
21/2015/000010356851 | 67 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893771645 | 119666 |
21/2015/000010851352 | 67 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 897173274 | 120947 |
21/2015/000010417260 | 66 | 21 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894254396 | 121700 |
21/2015/000010549491 | 66 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 895161507 | 124242 |
21/2015/000010362397 | 65 | 20 | 0 | 30 | 15 | 0 | 893839534 | 125602 |
21/2015/000010538740 | 65 | 20 | 0 | 30 | 15 | 0 | 895108760 | 125829 |
21/2015/000010652696 | 65 | 10 | 0 | 30 | 25 | 0 | 895879433 | 127200 |
21/2015/000010395836 | 64 | 29 | 0 | 10 | 25 | 0 | 894043284 | 129275 |
21/2015/000010491731 | 64 | 19 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894805098 | 129709 |
21/2015/000010732327 | 63 | 8 | 0 | 30 | 25 | 0 | 896337637 | 134017 |
21/2015/000010581775 | 62 | 17 | 0 | 20 | 25 | 0 | 895378092 | 136152 |
21/2015/000010874546 | 60 | 15 | 0 | 20 | 25 | 0 | 897362735 | 142638 |
21/2015/000010502569 | 60 | 5 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894878615 | 143406 |
21/2015/000010851097 | 59 | 4 | 0 | 30 | 25 | 0 | 897170460 | 147168 |
21/2015/000010868133 | 58 | 3 | 0 | 30 | 25 | 0 | 897328902 | 148848 |
21/2015/000010859304 | 57 | 7 | 0 | 20 | 30 | 0 | 897264514 | 150016 |
21/2015/000010409649 | 56 | 1 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894161934 | 151882 |
21/2015/000010345973 | 54 | 19 | 0 | 20 | 15 | 0 | 893637957 | 155392 |
21/2015/000010323216 | 54 | 4 | 0 | 20 | 30 | 0 | 893417293 | 156620 |
21/2015/000010488004 | 53 | 8 | 0 | 30 | 15 | 0 | 894759020 | 157374 |
21/2015/000010730704 | 50 | 5 | 0 | 20 | 25 | 0 | 896328272 | 162228 |
21/2015/000010872403 | 50 | 5 | 0 | 20 | 25 | 0 | 897351011 | 162271 |
21/2015/000010650444 | 42 | 17 | 0 | 10 | 15 | 0 | 895854641 | 168727 |
Επιτυχόντες
Για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας οι προσωρινές τοποθετήσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
21/2015/000010821374 | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 81 | 896932219 | 78754 |
21/2015/000010642489 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 55 | 895770082 | 153634 |
21/2015/000010482555 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 125 | 894697293 | 7104 |
21/2015/000010735166 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 116 | 896365845 | 11950 |
21/2015/000010890224 | ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 101 | 897459244 | 26413 |
21/2015/000010648376 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 70 | 895831207 | 110214 |
21/2015/000010528241 | ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 55 | 895025362 | 153403 |
21/2015/000010306703 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 69 | 893322720 | 113552 |
21/2015/000010474582 | ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 91 | 894627185 | 48823 |
21/2015/000010718286 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 141 | 896262869 | 2086 |
21/2015/000010411891 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 138 | 894189257 | 2410 |
21/2015/000010847380 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 127 | 897127084 | 5089 |
21/2015/000010646699 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 118 | 895813736 | 10547 |
21/2015/000010548027 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 114 | 895153895 | 13731 |
21/2015/000010529290 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 112 | 895037566 | 15020 |
21/2015/000010850146 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 112 | 897158896 | 15228 |
21/2015/000010433326 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 109 | 894338777 | 18624 |
